Business Hosting
| Business 1 | Business 2 | Business 5 | Business 6 | |
| p./M. Netto | 4,62 € | 5,46 € | 7,14 € | 8,39 € |
| Domains optional | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited |
| Domain inklusive | 1 x .de | 1 x .de | 1 x .de | 1 x .de |
| Speicherplatz | 500 MB | 600 MB | 1000 MB | 2500 MB |
| Domain Umleitung | ja | ja | ja | ja |
| FTP + Web FTP | ja | ja | ja | ja |
| Web-Mail | ja | ja | ja | ja |
| MySQL | 1 | 10 | 15 | 20 |
| PHP | ja | ja | ja | ja |
| Statistiken | ja | ja | ja | ja |
| Traffic | 50 GB | 100 GB | 150 GB | 250 GB |
| POP3 Acounts | 50 | 150 | 250 | 1000 |
| E-Mailadressen | 50 | 150 | 250 | 1000 |
| Autoresponder | ja | ja | ja | ja |
| Catchall-Email | ja | ja | ja | ja |
| E-Mail Forwarder | ja | ja | ja | ja |
| Anti Spam Filter | ja | ja | ja | ja |
| htaccess | ja | ja | ja | ja |
| Eigene CGI Scripte | ja | ja | ja | ja |
| Passwortschutz | ja | ja | ja | ja |
| Fehlerseiten | ja | ja | ja | ja |
Einmalige Bereitstellungsgebühr 16,80 € für alle Webspacepakete. 1 Jahr Mindest- Vertragslaufzeit. Kündigungsfrist 4 Wochen. Die Abrechnung erfolgt monatlich per Bankabbuchung oder jährlich auf Rechnung oder Vorkasse. Bei Zahlungen aus dem Ausland nur Vorkasse möglich. Confixx Verwaltungstool. Alle Preise Netto.
